Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm Việt Nam

Dinh dưỡng là một phần thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Sau đây là Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm Việt Nam thông dụng nhất.

Thành phần dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm là một yếu tố rất quan trọng trong chiến lược ăn uống để đạt được mục tiêu sức khỏe của bản thân. Những người ăn với mục đích giảm cân sẽ phải ăn khác với người tập thể hình. Người suy thận kiêng đạm, người tiểu đường kiêng chất đường, người rối loạn mỡ máu kiêng chất béo…vv. Tất cả những mục đích ăn uống đó đều phải dựa vào mức năng lượng, đạm, đường, mỡ của thực phẩm ăn vào.

Bảng thành phần dinh dưỡng có trong 100 gam cân nặng của các loại thực phẩm thông dụng nhất. Thành phần này bao gồm: Glucid (Chất đường), Chất xơ, Lipid (Chất béo), Protid (Chất đạm) và Calo (Năng lượng).

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin về tỷ lệ các chất khác (muối khoáng, vitamin…) và về các thực phẩm ít gặp hơn xin mời xem thêm bài viết: Sách bảng thành phần dinh dưỡng của thực phẩm Việt Nam do Viện dinh dưỡng – Bộ Y tế phát hành.

1. Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm từ thực vật: ngũ cốc, rau, củ, quả

Thành phần dinh dưỡng có trong 100 g
Tên thực phẩm Glucid
(Đường)
Chất Xơ Lipid
(Béo)
Protid
(Đạm)
Calo
Bánh mì đen 48 7 3 9 250
Bánh mì 48 4 4 1 266
Bí xanh (baby) 3 1 0 3 21
Bí xanh (mùa hè) 3 1 0 1 16
Bí đao 3 1 0 0 14
Bông hẹ 4 3 1 3 30
Bưởi chùm 8 1.3 0 1 33
Bưởi 10 1 0 1 38
Bầu 4 0 0 1 20
Bắp ngô ngọt 19 3 1 3 86
Cam (quả) 12 2 0 1 47
Chanh (quả) 11 3 0 1 30
Chanh dây 23 10 1 2 97
Chuối 23 3 0 1 89
Chôm chôm 21 1 0 1 82
Cà chua vàng / cam 3 1 0 1 15
Cà chua xanh 5 1 0 1 23
Cà rốt 10 3 0 1 41
Cà tím 6 3 0 1 24
Cây atisô 11 5 0 3 47
Cây bạc hà cay 15 8 1 4 70
Cây bạc hà lục 8 7 1 3 44
Cây đại hoàng 5 1.5 0 0.8 21
Cải bắp 6 3 0 1 25
Cải cúc / rau tần ô 3 3 1 3 24
Cải ngồng/cải rổ 4 3 1 1 22
Cải thìa 2 1 0 1 9
Cải thảo 3 1 0 1 16
Cải xanh turnips 7 3 0 1 32
Cải xoong / xà lách xoong 1 0 0 2 11
Cải xoăn Kale 10.5 1.5 0 3 49
Cần tây 4 2 0 1 16
Củ cái trắng 3 1 0 1 14
Củ diếp xoắn 18 0 0 1 73
Củ dền 10 3 0 2 43
Củ hành 9 2 0 1 40
Củ nghệ (gia vị) 65 21 10 8 354
Củ từ 28 4 0 2 118
Củ đậu 9 5 0 0.8 38
Diếp Lô Lô 3 1 0 1.5 12
Dâu tây 8 2 0 1 32
Dưa chuột có vỏ 4 0 0 1 15
Dưa chuột gọt vỏ 2 1 0 1 12
Dưa cải bắp 5 1.5 0 1 25
Dưa cải bẹ 4.5 2 0 2 17
Dưa gang 7 1 0 1 28
Dưa hấu 8 0 0 1 30
Dưa lưới (honeydew), dưa lê 9 1 0 1 36
Dưa ruột vàng (cantaloupe) 9 1 0 1 34
Dưa vàng (casaba) 7 1 0 1 28
Dọc mùng 3.8 0.5 0 0.25 14
Dứa 13 1 0 1 50
Dừa, cùi 15 9 33 3 354
Dừa, nước 4 1 0 1 19
Giá đỗ 7.5 2 0 5.5 44
Gạo nâu / gạo lức 77 4 3 8 370
Gạo nếp 82 3 1 7 370
Gạo trắng 79 3 1 6 360
Gừng 18 2 1 2 80
Hoa chuối 5.5 2 0 1.5 20
Hành lá 7 3 0 2 3
Húng quế 3 2 1 3 23
Hạnh nhân 22 12 49 21 575
Hạt hướng dương (phơi khô) 20 9 51 21 584
Hạt sen 17 0 1 4 89
Hạt điều 33 3 44 8 553
Hẹ lá 3 1 0 2 16
Hồng xiêm / Sa bô chê 20 5 1 0 83
Hột é 44 38 31 16 490
Khoai lang 20 3 0 2 86
Khoai sọ 26 4 0 1 112
Khoai tây 18 2 0 2 77
Khế 7 3 0 1 31
Khổ qua (lá) 3 0 1 5 30
Khổ qua (quả) 4 3 0 1 17
Kiwi 15 3 1 1 61
Lá diếp xoắn 5 2 0 2 23
11 4 0 0 42
Lạc 16 8 49 26 567
Me chua 7 2 0 2 27
Mít 24 2 0 1 94
Măng tre 6 4 0 2 14
Măng tây 4 2 0 2 20
Mướp tây / đậu bắp 7 3 0 2 31
Mướp 3.5 0.5 0 1 16
Mận 11 1 0 1 46
Mộc nhĩ 72 7 0 11 312
Ngó sen 17.2 4.9 0.1 2.6 74
Ngải cứu (?) 8 0 0 5 0
Ngọn xu xu 6 1 0.4 0.3 18
Nho 18 0 0 1 69
Nước cam 10 0 0 1 45
Nước chanh 9 0 0 0 25
Nấm hương tươi 6 3 0.5 5.5 40
Nấm mỡ 4.5 1.1 0.3 4 33
Nấm rơm 4.5 1.1 0.3 4 31
Nấm thường tươi 5.7 3.5 0.8 4.6 35
Quả bí ngô (pumpkin) 6 0 0 1 26
Quả bí đỏ (acorn squash) 10 1 0 1 40
Quả bí đỏ (butternut squash) 12 2 0 1 45
Quả bơ 9 7 15 2 160
Quả hồng bì (?) 10 0 0 2 0
Quả hồng 33 0 0 1 127
Quả hồng 19 4 0 1 70
Quả lựu 19 4 1 2 83
Quả na 25 2 1 2 101
Quả nhãn 15 1 0 1 60
Quả quýt 13 2 0 1 53
Quả đào 10 1 0 1 39
Quất / trái tắc 16 6 1 2 71
Rau bina (bó xôi) 4 2 0 3 23
Rau bí 3.5 1.7 0 2.7 18
Rau diếp xanh (xà lách xanh) 3 1 0 0 15
Rau diếp đỏ (xà lách đỏ) 2 1 0 1 16
Rau dền 4 0 0 2 23
Rau húng 5.5 3.5 0 2.2 18
Rau khoai lang 4 1.5 0 2.6 22
Rau kinh giới 6.5 3.5 0 2.7 23
Rau muống 3.5 1 0 3 30
Rau mùi tây (ngò tây) 6 3 1 3 36
Rau mồng tơi 4 2.5 0 2 14
Rau ngót 6 2.5 0 5.3 36
Rau ngổ 4.5 2 0 1.5 16
Rau thì là 7 2 1 3 43
Rau đay 5 1.5 0 2.8 25
Rong biển agar khô 81 8 0 6 306
Rong biển irishmoss tươi 12 1 0 2 49
Rong biển kelp (tảo biển) tươi 10 1 1 2 43
Rong biển laver (đỏ) tươi 5 0 0 6 35
Rong biển xoắn ốc khô 24 4 8 57 290
Rong biển xoắn ốc tươi 2 0 0 6 26
Rong biển/thạch trắng agar tươi 7 0 0 1 26
Su hào 6 4 0 2 27
Su su/Xu xu 5 2 0 1 19
Súp lơ 5 3 0 2 25
Sả 25 0 0 1.5 99
Sầu riêng 27 4 5 1 147
Thanh long 9 1 1.5 2 60
Trái cóc 13 3 1 1 57
Táo 14 2 0 0 52
Tía tô 7 3.5 0 3 26
Tỏi tây 14 2 0 1 61
Tỏi 33 2 0 6 149
Vải khô 71 5 1 4 277
Vải 17 1 0 1 66
Xoài 17 2 0 1 65
Xà lách búp Mỹ 3 1 0 1 14
Yến mạch 66 11 7 17 389
Đu đủ 10 2 0 1 39
Đậu / đỗ trắng nhỏ 62 25 1 21 336
Đậu / đỗ trắng 60 15 1 23 333
Đậu / đỗ xanh 63 16 1 24 347
Đậu / đỗ đen 62 15 1 22 341
Đậu / đỗ đỏ 61 15 1 23 337
Đậu côve / đậu đũa 7 3.5 0 2 31
Đậu nành (xanh) 11 4 7 13 147
Đậu phộng, lạc sống 16 8 49 26 567
Đậu phụ lụa mềm 3 0 3 5 55
Đậu phụ lụa rắn 2 0 3 7 62
Đậu phụ okara 13 0 2 3 77
Đậu phụ rán 10 4 20 17 271
Đậu rồng (hạt) 42 0 16 30 409
Đậu rồng (lá) 14 0 1 6 74
Ổi 14 5 1 3 68
Ớt phơi khô 70 29 6 11 324
Ớt vàng ngọt 6 1 0 1 27
Ớt xanh ngọt 5 2 0 1 20
Ớt xanh 9 1 0 2 40
Ớt đỏ ngọt 6 2 0 1 31

2. Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm từ động vật: thịt, trứng, cá, đồ biển

Thành phần dinh dưỡng có trong 100 g
Tên thực phẩm Glucid
(Đường)
Lipid
(Béo)
Protid
(Đạm)
Calo
Ba chỉ / ba rọi (nước ngoài) 0 53 9 518
Ba chỉ / ba rọi (việt) 0 21.5 16.5 260
Bắp bò 0 6 34 201
Chim cút, thịt và mỡ 0 12 20 192
Chim cút, thịt 0 5 22 134
Chân gà, thịt và da 0 12 18 187
Chân gà, thịt 0 4 20 120
Chân ếch 0 0 16 73
Cua biển (xanh) 0 2 18 87
Cua nữ hoàng 0 1 19 91
Cua vua Alaska 0 0.6 18 84
Cá chim 0 8 17 146
Cá chép 0 5.5 18 127
Cá cơm 0 4.8 20.4 131
Cá mè 0 6 18 127
Cá mú 0 1 19 92
Cá nục (?) 0.5 7 24 114
Cá rô phi 0 2 20 96
Cá thu thái bình dương 0 8 20 158
Cá thu tây ban nha 0 6 19 139
Cá thu vua 0 2 20 105
Cá thu đại tây dương 0 14 19 205
Cá Tra/basa (?) 0 0 23 125/170
Cá đối 0 4 19 117
Cánh gà, thịt và da 0 16 18 222
Cánh gà, thịt 0 4 22 126
Cẳng gà, thịt và da 0 9 19 161
Cẳng gà, thịt 0 3 21 119
Cổ gà, thịt và da 0 26 14 297
Cổ gà, thịt 0 9 18 154
Da gà 0 32 13 349
Dạ dày bò 0 3.5 12.5 85
Dạ dày lợn 0 10 17 159
Gan bò 4 4 20 135
Gan gà 0 5 17 116
Gan lợn 2 4 21 134
Gan vịt 4 5 19 136
Hến 4 2 12 86
Lá lách 0 3 18 100
Lưng gà, thịt và mỡ 0 29 14 319
Lưng gà, thịt 0 6 20 137
Lươn, cá chình 0 12 19 184
Lưỡi bò 4 16 15 224
Lưỡi lợn 0 17 16 225
Móng lợn 0 13 23 212
Mỡ bò 0 94 2 854
Mỡ lá lợn 0 94 2 857
Mực nang 1.2 1.2 16.5 79
Mực ống 3.5 0 14 93
Nghêu 3 1 13 74
Phổi bò 0 3 16 92
Phổi lợn 0 3 14 85
Ruột non 0 17 8 182
5 0 13 79
Sườn bò (nạc và mỡ) 0 26 17 306
Tai lợn 1 15 22 234
Thận bò 0 3 18 103
Thận lợn 0 3 16 100
Thắt thăn lợn (nạc và mỡ) 0 13 20 198
Thắt thăn lợn (nạc) 0 6 21 143
Thịt bò tươi (cả con – cả nạc lẫn mỡ) 0 22.5 17.5 278
Thịt chân lợn (nạc và mỡ – phần phía hông) 0 16 19 222
Thịt chân lợn (nạc và mỡ) 0 19 17.5 245
Thịt chân lợn (nạc – phần phía hông) 0 5 21 137
Thịt chân lợn (nạc) 0 5.5 20.5 136
Thịt dê 0 2 21 109
Thịt gà xay 0 8 17 143
Thịt má lợn 0 70 6 655
Thịt sườn (nạc và mỡ) 0 23 15.5 277
Thịt thăn bò (phần nạc) 0 6 21 142
Thịt trâu 0 1 20 99
Thịt vai (nạc và mỡ) 0 18 17 236
Thịt vai (nạc) 0 7 20 148
Thịt ức bò (nạc và mỡ) 0 19 18.5 251
Thịt ức bò (phần nạc) 0 7 21 155
Tim bò 0 3.5 18 112
Tim gà 1 9 16 153
Tim lợn 1 4 17 118
Trứng chim cút sống 0 11 13 158
Trứng cá 4 18 25 252
Trứng gà bác 2 12 11 167
Trứng gà kho, rim 1 10 13 142
Trứng gà luộc 1 11 13 155
Trứng gà omelet 1 12 11 157
Trứng gà rán 1 15 14 196
Trứng gà sống, lòng trắng 1 0 10 47
Trứng gà sống, lòng đỏ 4 27 16 317
Trứng gà sống 1 10 13 143
Trứng gà tây 1 12 12 171
Trứng ngỗng sống 1 13 14 185
Trứng vịt lộn 1 12 17 226
Trứng vịt sống 1 14 13 185
Tôm hùm gai 2.4 1.5 20.5 112
Tôm hùm phương bắc 0.7 0.7 19 90
Tôm 0 0 16 100
Vịt hoang dã, thịt và da 0 15 17 211
Vịt nuôi, thịt và da 0 39 11 404
Vịt nuôi, thịt 0 6 18 132
Óc bò 1 11 11 143
Óc lợn 0 9 10 127
Đuôi lợn 0 33 18 378
Đùi gà, thịt và da 0 15 17 211
Đùi gà, thịt 0 4 20 119
Ốc 3.5 0 18 89
Ức gà, thịt và da 0 9 21 172
Ức gà, thịt 0 1 23 110

Bác sĩ Nguyễn Văn Luân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan